Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca: | Hitachi | modello: | EX200-5 |
---|---|---|---|
Peso operativo: | 18824KG | Capacità del secchio: | 0.8m3 |
Tipo commovente: | Escavatore del cingolo | Raffreddamento: | Acqua |
Evidenziare: | Hitachi EX200-5 Used Crawler Excavator,6.5L Used Crawler Excavator,Hitachi EX200-5 |
6.5L lo spostamento Giappone Hitachi EX200-5 ha utilizzato l'escavatore del cingolo
Modello del motore: | Isuzu ISUZU A-6BG1T |
Potere stimato (chilowatt/RPM): | 98.4/1950 |
Spostamento (l): | 6,5 |
Numero dei cilindri: | 6 |
Raffreddamento: | acqua |
Forme di lavoro: | Turbo |
Peso operativo (chilogrammo): | 18824,1 |
Capacità del secchio (quadrato): | 0,8 |
Lunghezza dell'asta (millimetro): | 5680 |
Lunghezza del bastone (millimetro): | 2910 |
Pæse d'origine: | Il Giappone |
Velocità di camminata (km/ora): | 3.4/5.5 |
Classificabilità (%): | 70/35 di ° |
Pressione al suolo (Kpa): | 42,1 |
La lunghezza totale di trasporto (millimetro): | 9620 |
Larghezza di totale del trasporto (millimetro): | 2800 |
Altezza di totale del trasporto (millimetro): | 3090 |
Altezza completa della carrozza (millimetro): | 2870 |
Max Digging Radius | 9080 millimetri |
Altezza di scavatura massima | 9070mm |
Profondità di scavatura massima | 4150mm |
Termine d'esecuzione | Lavoro circa 7 giorni dopo ordine del posto di u |
Termine di spedizione | Nave /40feet-rack-flat del carico/RO/RO del contenitore di 40FT |
Termine di consegna | Deponds sul porto di destinazione, costerà i 15-35 giorni da per partire porto al porto di destinazione. |
Esperienza della società | Più di 10 anni in questo campo |
Termini di pagamento | 30%T/T in anticipo, 40% prima del carico, 20% dopo la copia B/L. |
Mercato | 1. L'Africa: Il GHANA, il CAMERUN, la Nigeria, il Kenya, il Sudafrica, il Congo, la Tanzania, il Mozambico, lo Zimbabwe, ecc. 2. l'Asia: L'Iran, l'Oman, il Pakistan, Qazaqstan, la Tailandia, la Malesia, la Cambogia, il Vietnam, Filippine ecc 3. il Sudamerica: L'Ecuador, la Bolivia, il Cile, ecc. Inoltre alcuni compratori da U.S.A. &EUROPE, dal GIAPPONE, dall'AUSTRALIA, ecc. |
singolo rullo compressore della seconda mano del tamburo di 110kw 10000kg SD150D
secchio 1m3 2011 rullo compressore della seconda mano del JCB 3CX di anno 72kw
rullo compressore della seconda mano di Caterpillar CS-583C di spostamento 6.6L
anni della capacità 330BL del secchio 1.5m3 2008 hanno usato CAT Excavator
1m3 il secchio 70% 20ton rampicante 320D2 fatto il Giappone ha usato CAT Excavator
0,6 cingoli 330C Cat Used Excavators di Ton Max Digging Height 5780mm
la tonnellata 0.7m3 SK07 di ore lavorative 7425h 18 ha utilizzato l'escavatore di Kobelco
5.883L la tonnellata SK200-5.5 di spostamento 20 ha utilizzato l'escavatore di Kobelco
Escavatore utilizzato secchio di ore lavorative SK200-6 3798h 0.7m3 Kobelco