Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca: | Doosan | modello: | DH220 |
---|---|---|---|
Peso (chilogrammi): | 21400 | Lunghezza del bastone (millimetri): | 2900 |
Lunghezza dell'asta (millimetri): | 5700 | Velocità di rotazione (RPM): | 12,1 |
Evidenziare: | 21400kg Used Excavator Machine,5700mm Used Excavator Machine,DOOSAN DH220 |
Peso operativo (chilogrammo): | 21400 |
Capacità del secchio (quadrato): | 0.5-1.18 |
Lunghezza dell'asta (millimetro): | 5700 |
Lunghezza del bastone (millimetro): | 2900 |
Modello del motore: | Doosan DB58TI |
Potere stimato (chilowatt/RPM): | 108/2000 |
Velocità di rotazione (RPM): | 12,1 |
Velocità di camminata (km/ora): | 3.1-5.4 |
Forza di scavatura del secchio (kN): | 136.2/144.1 |
Forza di scavatura del bastone (kN): | 100/104.9 |
La lunghezza totale di trasporto (millimetro): | 9550 |
Larghezza di totale del trasporto (millimetro): | 2990 |
Altezza di totale del trasporto (millimetro): | 3030 |
Max Digging Radius: | 9970mm |
Altezza di scavatura massima | 9660mm |
Profondità di scavatura massima | 6660mm |
9970mm
singolo rullo compressore della seconda mano del tamburo di 110kw 10000kg SD150D
secchio 1m3 2011 rullo compressore della seconda mano del JCB 3CX di anno 72kw
rullo compressore della seconda mano di Caterpillar CS-583C di spostamento 6.6L
anni della capacità 330BL del secchio 1.5m3 2008 hanno usato CAT Excavator
1m3 il secchio 70% 20ton rampicante 320D2 fatto il Giappone ha usato CAT Excavator
0,6 cingoli 330C Cat Used Excavators di Ton Max Digging Height 5780mm
la tonnellata 0.7m3 SK07 di ore lavorative 7425h 18 ha utilizzato l'escavatore di Kobelco
5.883L la tonnellata SK200-5.5 di spostamento 20 ha utilizzato l'escavatore di Kobelco
Escavatore utilizzato secchio di ore lavorative SK200-6 3798h 0.7m3 Kobelco