Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tonnellaggio (tonnellata): | 21 | Capacità del secchio (m3): | 1 |
---|---|---|---|
Numero dei cilindri (pezzi): | 6 | Raggio di scavatura massimo (millimetri): | 9270 |
Profondità di scavo massima (millimetri): | 5825 | Altezza massima dello scavo (millimetri): | 9665 |
Evidenziare: | Hyundai R215LC-9,R215LC-9 Used Excavator Machine,D6BV-C Used Excavator Machine |
Il motore 21T Hyundai R215LC-9 di Hyundai D6BV-C ha utilizzato l'escavatore Machine
Specificazione:
Secchio | escavatore a cucchiaia rovescia |
Tonnellaggio (tonnellata) | 21 |
Lavori il peso a macchina di lavoro (chilogrammi) | 20900 |
Capacità del secchio (m3) | 1 |
Lunghezza dell'asta (millimetri) | 5850 |
Lunghezza del bastone (millimetri) | 3045 |
prestazione | |
Velocità dell'oscillazione (RPM) | 11,7 |
Velocità di camminata (km/ora) | 3.1/4.2/5.5 |
Abilità rampicante (%) | 70/35° |
Forza di scavatura del secchio (kN) | 172 |
Forza di scavatura del bastone (kN) | 129 |
motore | |
Modello del motore | Hyundai D6BV-C |
Potere stimato (kw/rpm) | 125/2100 |
Spostamento (l) | 5,883 |
Numero dei cilindri (pezzi) | 6 |
Colpo del × del diametro di foro (millimetri) | 102 × 120 |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Gamma di lavoro | |
Raggio di scavatura massimo (millimetri) | 9270 |
Il raggio di scavatura massimo della superficie di arresto (millimetri) | 9070 |
Profondità di scavo massima (millimetri) | 5825 |
Altezza massima dello scavo (millimetri) | 9665 |
Altezza di carico massimo (millimetri) | 6715 |
Profondità di scavo verticale massima (millimetri) | 4750 |
Profondità di scavo massima (millimetri) | 5825 |
Foto del dettaglio:
1. Massa/RO/RO/contenitore/scaffale piano
2. Il trasporto mondiale sarà giusto.
3. La CATENA DELL'OROLOGIO, CRF, CIF è tutto accettabile.
Lavori il peso a macchina di lavoro (chilogrammi) 20900
Capacità del secchio (m3) 1
Lunghezza dell'asta (millimetri) 5850
Lunghezza del bastone (millimetri) 3045
singolo rullo compressore della seconda mano del tamburo di 110kw 10000kg SD150D
secchio 1m3 2011 rullo compressore della seconda mano del JCB 3CX di anno 72kw
rullo compressore della seconda mano di Caterpillar CS-583C di spostamento 6.6L
anni della capacità 330BL del secchio 1.5m3 2008 hanno usato CAT Excavator
1m3 il secchio 70% 20ton rampicante 320D2 fatto il Giappone ha usato CAT Excavator
0,6 cingoli 330C Cat Used Excavators di Ton Max Digging Height 5780mm
la tonnellata 0.7m3 SK07 di ore lavorative 7425h 18 ha utilizzato l'escavatore di Kobelco
5.883L la tonnellata SK200-5.5 di spostamento 20 ha utilizzato l'escavatore di Kobelco
Escavatore utilizzato secchio di ore lavorative SK200-6 3798h 0.7m3 Kobelco